| 雨靴料物性指标(参考) | ||||
| 序号 (NO.) | 检测项目 TESTING ITEMS | 单位 UNIT | 测试指标 TESTING INDICATORS | 测试方法 TESTING METHODS |
| 1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 50±3 | J56 ASKER C |
| 2 | 压缩变形 Shrinkage | % | ≤40 | J59 |
| 3 | 密度 Specific Gravity | G/cm³ | ≤0.25 | J60 |
| 4 | 耐黄变 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
| 5 | 热收缩 Heat Shrinkage | % | <2 | J64 |
| 6 | 拉伸强度 Tensile Strength | Mpa | 2 | J57 |
| 7 | 断裂伸长率 Elongation at break | % | ≥250 | J57 |
| 8 | 回弹率 Ross-Flex | % | ≥40 | J86 |
| 9 | 倍率 Expansion | % | 155 | - |
| 10 | 耐折 Anti-Folding | 次 Times | ≥50000 | J61 |
雨靴料硬度从45度-60度,具体指标可根据客户要求而进行配制。本材料具有回弹性、韧性高、抗张力、光滑不皱、保温防寒、耐水、并有良好的缓冲性能等优点。















